P10 Doppio
Dimensioni confezione 106,00 cm * 10,00 cm * 42,00 cm Peso lordo confezione 10,000 kg Risposta per l'introduzione al pro
Informazioni basilari.
Modello numero. | HS-Bifacciale-10040 |
Funzione di visualizzazione | Visualizzazione video, visualizzazione di immagini e testo, visualizzazione di testo, visualizzazione del mercato |
Consumo energetico medio | 180 W/m² |
Densità di pixel | 10000 punti/m² |
Modalità di scansione | 1/4 Scansione |
Tipo di visualizzazione | Display a matrice di punti LED |
Applicazione | Pubblicità |
Certificazione | CE, RoHS, CCC |
Sistema di controllo | WiFi-USB |
Ingresso | 100-240 V 50/60 Hz |
Produzione | 5V40A |
Piattaforma operativa del sistema | Vinci XP |
Garanzia di qualità | 2 anni |
Pacchetto di trasporto | Cartoni/struttura in legno |
Specifica | 100x40 cm |
Marchio | Hong Shang |
Origine | Zhejiang |
Codice SA | 8528591090 |
Capacità produttiva | 50000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 106,00 cm * 10,00 cm * 42,00 cm Peso lordo imballo 10,000 kgInviaci