Display pubblicitario LCD ad alta luminosità per interni ed esterni da 10,1 "a 100" Monitor touch capacitivo a infrarossi montato a parete Display touch screen commerciale in piedi
Dimensioni confezione 200,00 cm * 40,00 cm * 90,00 cm Peso lordo confezione 58,000 kg Specifiche prima di riferimento, v
Informazioni basilari.
Modello numero. | LS-007S1W |
Specifica | 10,1" a 100" |
Marchio | Layson |
Origine | Prc |
Codice SA | 8528591090 |
Capacità produttiva | 1000000/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 200,00 cm * 40,00 cm * 90,00 cm Peso lordo imballo 58,000 kgDescrizione del prodotto
Prima le specifiche di riferimento, contattaci per maggiori dettagli.Versione Android | ||
Pannello | Marchio del pannello | Samsung/LG |
Androide | processore | Quad core |
RAM | 2GB (4GB opzionale) | |
ROM (memoria interna) | 8 GB/16 GB (32 GB opzionali) | |
sistema operativo | Android 5.1/6.0/7.1 (il sistema operativo Android verrà aggiornato col passare del tempo) | |
Formati di decodifica | Formato video | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,H.264,MOV,WMV,RM,RMVB, ecc. |
VideoFHD 1080P | SÌ | |
Formato immagine | JPG, BMP, PNG, ecc. | |
Testo | TXT | |
Formato audio | MP3,WAV | |
Interfaccia | Uscita HDMI | 1 (versione Quad-Core) |
Slot per scheda SD/TF | 1 | |
Ingresso microfono | 1 | |
Uscita audio | 1 | |
USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Rete | Wifi | disponibile |
3G/4G | opzionale | |
Ethernet | disponibile | |
Touch screen | opzione 1 | Tocco IR (10 punti) |
opzione 2 | tocco capacitivo (10 punti) | |
Altoparlanti | Altoparlanti | 2 altoparlanti stereo da 5 W |
Telecamera | Telecamera | opzionale |
Bluetooth | Bluetooth | opzionale |
Stampante | Stampante | opzionale |
Scanner | Scanner | opzionale |
Lettore di schede | lettore di schede | opzionale |
software di controllo remoto | opzionale | |
Versione di Windows | ||
Pannello | Marchio del pannello | Samsung/LG/AUTO/LCD/LED/Cicalino |
Mini PC | processore | i3, i5, i7 |
RAM | 4 GB/8 GB | |
rom | HDD da 500 GB o SSD da 64/120/240 GB | |
sistema operativo | Sistema operativo Windows o sistema operativo Linux | |
Interfaccia | ||
Inviaci